LED-Röhre LEDVANCE SubstiTUBE AC HO24, Glas mit Splitterschutz (PET-Beschichtung), nicht geeignet für Betrieb an EVG
| Länge | 549 mm |
| Farbe | weiss |
| Durchmesser | 19 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Dimmbar | Nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 10 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Sockel | G5 |
| Nennstrom | 47 - 47 mA |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 6500 - 6500 K |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Geeignet für EVG | Ja |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | opal |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiss >5300 K |
| Lampenlichtausbeute | 150 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 160 - 160 ° |
| Lichtstrom | 1500 - 1500 lm |
| Lampenleistung | 10 - 10 W |
| LED-Tube Betriebsart | Direktanschluss (230 V) |
Ersatzartikel