Tube LED LEDVANCE SubstiTUBE AC HE21, verre avec protection contre les éclats (revêtement en PET), ne convient pas pour un fonctionnement sur ballast électronique
| longueur | 849 mm |
| couleur | blanc |
| diamètre | 19 mm |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| compatible IFTTT | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| classe d'efficacité énergétique | D |
| tension nominale | 220 - 240 V |
| réglable | Non |
| consommation énegétique pondéré en 1000 heures | 10 kWh |
| durée de vie moyenne | 50000 h |
| forme de lampe | tube à deux culots |
| socle | G5 |
| courant nominal | 72 - 72 mA |
| sans fonction de variation | Oui |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim (touche et varie) | Non |
| variation par commande de phase | Non |
| variation par commande par interruption de phase | Non |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG0 |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
| température de couleur | 6500 - 6500 K |
| classe d'efficacité énergétique selon la directive européenne 2019/2015 | D |
| variation via Wi-Fi | Non |
| variation via Bluetooth | Non |
| approprié pour BE | Oui |
| nombre de cycles de commutation min. | 50000 |
| finition du verre/couvercle | opalin |
| couleur de lumière selon EN 12464-1 | blanc lumière du jour > 5300 K |
| efficacité lumineuse de la lampe | 150 lm/W |
| angle de rayonnement | 160 - 160 ° |
| flux lumineux | 1500 - 1500 lm |
| puissance de lampe | 10 - 10 W |
| Tube LED type de fonctionnement | Connexion directe (230 V) |
Produits de suppléance