Tubo LED LEDVANCE SubstiTUBE AC HE21, vetro con protezione antischegge (rivestimento in PET), non adatto al funzionamento con ballast elettronico
| lunghezza | 849 mm |
| colore | bianco |
| diametro | 19 mm |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| compatibile IFTTT | No |
| compatibile con Amazon Alexa | No |
| compatibile con Google Assistant | No |
| compatibile con Apple HomeKit | No |
| classe di efficienza energetica | D |
| tensione nominale | 220 - 240 V |
| dimmerabile | No |
| consumo energetico ponderato in 1000 ore | 10 kWh |
| durata di vita nominale media | 50000 h |
| forma della lampada | tubo con due attacchi |
| base | G5 |
| corrente nominale | 72 - 72 mA |
| senza funzione di regolazione | Si |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM5 |
| temperatura del colore | 6500 - 6500 K |
| classe di efficienza energetica secondo la direttiva europea 2019/2015 | D |
| variazione via Wi-Fi | No |
| variazione via Bluetooth | No |
| adatto per alimentatore elettronico | Si |
| numero min. di cicli di commutazione | 50000 |
| finitura del vetro/della copertura | opale |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco luce diurna >5300 K |
| efficienza luminosa della lampada | 150 lm/W |
| angolo di irraggiamento | 160 - 160 ° |
| flusso luminoso | 1500 - 1500 lm |
| potenza della lampada | 10 - 10 W |
| Tube LED modo di funzionamento | Collegamento diretto (230 V) |
Prodotti sostitutivi