LED-Röhre LEDVANCE SubstiTUBE EM Pro Ultra Output, Glas mit Splitterschutz (PET-Beschichtung)
| Länge | 1500 mm |
| Farbe | weiss |
| Durchmesser | 26.7 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Dimmbar | Nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Sockel | G13 |
| Nennstrom | 112 - 112 mA |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | opal |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiss 3300 bis 5300 K |
| Lampenlichtausbeute | 165 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 190 - 190 ° |
| Lichtstrom | 4100 - 4100 lm |
| Lampenleistung | 24.8 - 24.8 W |
| LED-Tube Betriebsart | KVG |
Ersatzartikel