Plafoniera LED DOTLUX PANELbig, classe di protezione II, grado di protezione IP40, tipo di tensione AC, tensione nominale 220…240 V, apparecchio di servizio LED comandato da corrente, ON/OFF, corpo luminoso LED non sostituibile, potenza max. del sistema 37 W, flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 3500 lm, colore della luce bianco, temperatura del colore 3000…5700 K, temperatura del colore comandabile stadi, flusso luminoso regolabile stadi, grado di resa del colore 90-100, ripartizione della luce simmetrico, angolo di irraggiamento a fascio estremamente largo >80°, uscita della luce diretto, adatto per fissaggio a soffitto, adatto per montaggio apparente, materiale della scatola alluminio, colore della scatola bianco, resistenza agli urti IK07, temperatura del colore regolabile a livelli 3000/4000/5700 K, flusso luminoso regolabile a livelli 3300/3400/3500 lm
| lunghezza | 650 mm |
| larghezza | 650 mm |
| grado di protezione (IP) | IP40 |
| materiale della scatola | alluminio |
| adatto per montaggio murale | No |
| compatibile IFTTT | No |
| compatibile con Amazon Alexa | No |
| compatibile con Google Assistant | No |
| compatibile con Apple HomeKit | No |
| tipo di tensione | AC |
| resistenza agli urti | IK07 |
| colore della scatola | bianco |
| con segnalatore di movimento | No |
| adatto per sospensione pendolare | No |
| adatto per fissaggio a soffitto | Si |
| classe di protezione | II |
| tensione nominale | 220 - 240 V |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| fattore di potenza | 0.97 |
| regolazione DSI | No |
| senza funzione di regolazione | Si |
| regolazione con push-button | No |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione Sine Wave Reduction | No |
| regolazione RF | No |
| regolazione programmabile | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
| regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
| regolazione LineSwitch | No |
| regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
| regolazione DMX | No |
| regolazione DALI | No |
| regolazione 1-10 V | No |
| regolazione 0-10 V | No |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 75000 h |
| colore della luce | bianco |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| potenza max. del sistema | 37 W |
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
| adatto per montaggio apparente | Si |
| con apparecchio di servizio | Si |
| adatto per montaggio a incasso | No |
| con corpo luminoso | Si |
| materiale del diffusore | materiale sintetico opaco/satinato |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| uscita della luce | diretto |
| adatto per configurazione fascia luminosa | No |
| altezza/profondità | 100 mm |
| con fotocellula | No |
| grado di resa del colore | 90-100 |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| comando via Bluetooth | No |
| angolo di irraggiamento comandabile | no |
| lumen comandabile | stadi |
| temperatura del colore comandabile | stadi |
| variazione DALI-2 | No |
| apparecchio di controllo intercambiabile | Si |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -20 - 50 °C |
| temperatura del colore | 3000 - 5700 K |
Prodotti alternativi