Lampada LED LEDVANCE PIN30, base G9, grado di protezione IP20, tipo di tensione AC, tensione nominale 220 V, corrente nominale 17 mA, potenza della lampada 3 W, flusso luminoso effettivo secondo IEC 62612 320 lm, colore della luce secondo EN 12464-1 bianco caldo <3300 K, temperatura del colore 2700 K, grado di resa del colore 80-89, finitura del vetro/della copertura chiaro, angolo di irraggiamento 300°, dimmerabile, sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 RG1, lunghezza 52 mm
| lunghezza | 52 mm |
| colore | multicolore |
| diametro | 16 mm |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| compatibile IFTTT | Si |
| compatibile con Amazon Alexa | No |
| compatibile con Google Assistant | No |
| compatibile con Apple HomeKit | No |
| con telecomando | No |
| tipo di tensione | AC |
| colore della scatola | grigio |
| classe di efficienza energetica | F |
| con segnalatore di movimento | No |
| tensione nominale | 220 - 220 V |
| consumo energetico ponderato in 1000 ore | 3 kWh |
| durata di vita nominale media | 25000 h |
| forma della lampada | altri |
| base | G9 |
| corrente nominale | 17 - 17 mA |
| fattore di potenza | 0.4 |
| senza funzione di regolazione | Si |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | Si |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | Si |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM6 |
| temperatura del colore | 2700 - 2700 K |
| con interruttore crepuscolare | No |
| classe di efficienza energetica secondo la direttiva europea 2019/2015 | F |
| variazione via Wi-Fi | No |
| variazione via Bluetooth | No |
| adatto per alimentatore magnetico | No |
| adatto per alimentatore elettronico | No |
| numero min. di cicli di commutazione | 100000 |
| lampada a filamento | No |
| finitura del vetro/della copertura | chiaro |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco caldo <3300 K |
| comandabile a distanza | No |
| efficienza luminosa della lampada | 106 lm/W |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62612 | 320 lm |
| angolo di irraggiamento | 300 - 300 ° |
| flusso luminoso | 320 - 320 lm |
| potenza della lampada | 3 - 3 W |
Prodotti alternativi