Centrale SmartHome Eltako wibutler pro WP2, interfacce Wi-Fi, ZigBee 3.0 e radio Low-Power, tecnologia radio EnOcean, frequenza di esercizio 868 MHz, 1× RJ45 Ethernet, 2× USB-A 2.0, 132×132×26 mm
| lunghezza | 132 mm |
| larghezza | 132 mm |
| modo di montaggio | apparecchio da tavolo/montaggio a parete |
| versione | Dispositivi di sistema |
| assorbimento di potenza | 15 VA |
| compatibile IFTTT | No |
| compatibile con Amazon Alexa | No |
| compatibile con Google Assistant | No |
| compatibile con Apple HomeKit | No |
| supporta il protocollo per EIB | No |
| 1 | |
| altezza/profondità | 26 mm |
| comando via Bluetooth | No |
| alimentazione di corrente primaria | alimentazione elettrica |
| numero di porte USB | 2 |
| sistema bus KNX-RF (radio) | No |
| Power over Ethernet | No |
| Si | |
| No | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| Si | |
| No | |
| No | |
| Si | |
| No | |
| No | |
| Wi-Fi | |
| System Smart-Home | Sistema radio Eltako |
| Tipo di commutazione | Gateway |