Lampada a muro LED Philips CoreLine WL131V LED34S/840 PSU WH, angolo di irraggiamento 120°, 95 lm/W, corrente di spunto 13.5 A, tempo di accensione 1.75 ms, fattore di potenza 0.9, collegamento tramite connettore rapido a 3 poli, vita utile L70B50: 50 000 ore, L80B50: 38.000 ore, L90B50: 18.000 ore, 2.25 kg
| lunghezza | 480 mm |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| materiale della scatola | materiale sintetico |
| diametro esterno | 480 mm |
| adatto per montaggio murale | Si |
| compatibile con Amazon Alexa | No |
| compatibile con Google Assistant | No |
| compatibile con Apple HomeKit | No |
| tipo di tensione | AC |
| resistenza agli urti | IK08 |
| colore della scatola | bianco |
| adatto per montaggio a parete | Si |
| con segnalatore di movimento | No |
| adatto per sospensione pendolare | No |
| adatto per fissaggio a soffitto | Si |
| classe di protezione | II |
| numero di poli | 6 |
| tipo di collegamento | spina |
| tensione nominale | 220 - 240 V |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| corrente nominale | 300 - 300 mA |
| fattore di potenza | 0.9 |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
| regolazione DSI | No |
| rendimento luminoso della lampada | 85 lm/W |
| regolazione dipendente dall'apparecchio di servizio | No |
| diffusore di luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| senza funzione di regolazione | Si |
| regolazione con push-button | No |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione Sine Wave Reduction | No |
| regolazione RF | No |
| regolazione programmabile | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
| regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
| regolazione LineSwitch | No |
| regolazione GPRS | No |
| regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
| regolazione DMX | No |
| regolazione DALI | No |
| regolazione 1-10 V | No |
| regolazione 0-10 V | No |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 50000 h |
| tipo di cablaggio | adatto per cablaggio passante |
| con fessure d'aerazione | No |
| colore della luce | bianco |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 3400 lm |
| potenza max. del sistema | 36 W |
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
| adatto per montaggio apparente | Si |
| adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | No |
| con apparecchio di servizio | Si |
| adatto per montaggio a incasso | No |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| possibile coprire la lampada con materiale termoisolante | Si |
| protezione antincendio “D” | Si |
| con corpo luminoso | Si |
| materiale del diffusore | materiale sintetico opale |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| uscita della luce | diretto |
| adatto per luce d’emergenza | No |
| adatto per configurazione fascia luminosa | No |
| altezza/profondità | 95 mm |
| con fotocellula | No |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| tipo di griglia | senza |
| sezione del conduttore | 2.5 mm² |
| comando via Bluetooth | No |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
| 18000 | |
| 38000 | |
| temperatura del colore | 4000 K |