Downlight LED INC Sylvania START, angle de rayonnement 74°, 475 g
| protection superficielle | laqué |
| indice de protection (IP) | IP44 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| diamètre extérieur | 165 mm |
| convient pour montage mural | Non |
| type de tension | AC |
| résistance aux chocs | IK07 |
| couleur de boîtier | blanc |
| classe d'efficacité énergétique | autre |
| approprié pour montage dans paroi | Non |
| diamètre d'encastrement | 150 mm |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| approprié pour suspension à pendule | Non |
| convient pour fixation au plafond | Oui |
| classe de protection | II |
| section de conducteur connectable | 0.75 - 1 mm² |
| nombre de pôles | 2 |
| mode de raccordement | borne à fiches |
| approprié pour montage sur podium/sur sol | Non |
| tension nominale | 220 - 240 V |
| douille | sans |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| courant nominal | 300 - 300 mA |
| coefficient de puissance | 0.98 |
| classe d'efficacité énergétique source lumineuse selon directive UE 2019/2015 | E |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 45 mm |
| classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée | A++, A+, A (LED) |
| efficacité lumineuse | 96 lm/W |
| répartiteur de lumière | lentille de diffuseur/optique/panneau |
| variation DALI | Oui |
| test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| durée de vie nominale L90/B10 à 25 °C | 10000 h |
| durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C | 22000 h |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
| type de câblage | approprié pour câblage de passage |
| couleur de lumière | blanc |
| flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1 | 1150 lm |
| performance max. du système | 12 W |
| angle de rayonnement | diffusion large 41-80° |
| convient pour montage adossé | Non |
| convient au poste de travail sur écran selon EN 12464-1 | Non |
| avec appareillage | Oui |
| convient pour montage incorporé | Oui |
| approprié pour nombre de luminaire | 1 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique possible | Non |
| avec source lumineuse | Oui |
| matériau du diffuseur | matière synthétique opale |
| diffusion de lumière | symétrique |
| sortie de lumière | direct |
| avec détecteur de luminosité | Non |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
| appareil de service | appareil de service LED commandé par courant |
| température de couleur réglable | non |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG0 |
| facteur harmonique total (THD) | 9 |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
| température de couleur | 3000 - 3000 K |
| approprié pour puissance de lampe | 12 - 12 W |
| 14000 | |
| 28000 | |
| 35000 | |
| efficacité lumineuse de la lampe | 96 lm/W |
| flux lumineux | 1150 - 1150 lm |
| ajustabilité | non réglable |
| diamètre encastré | 150 - 150 mm |
| courant nominal LED à courant constant | 300 - 300 mA |
| température de couleur | 3000 K |