LED-Lichtband Ledvance VALUE PROTECT 1000/830/5/IP65, Betriebstemperaturbereich -20…40 °C
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 10 mm |
| Ausführung | Band |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Spannungsart | DC |
| Selbstklebend | Ja |
| Polzahl | 2 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lampenspannung | 23 - 25 V |
| Kleinster Biegeradius | 30 mm |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 20000 h |
| Lichtfarbe | weiss |
| Max. Systemleistung | 55 W |
| Höhe/Tiefe | 4.1 mm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Lichtstrom je Meter | 795 lm |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60 |
| Mit Endstück | Ja |
| Mit Anschlussset | Nein |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 mm |
| Lampenleistung je Meter | 12 W |
| Ausstrahlungswinkel | 105 ° |
| Farbtemperatur | 3000 K |
Alternativartikel