Spot LED INC Philips AccentCardanic RS343B LED17S/830 PSU-E WB II WH, orientable 60°, angle de rayonnement: 36°
| longueur | 190 mm |
| largeur | 190 mm |
| protection superficielle | non-traité |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| diamètre extérieur | 190 mm |
| longueur totale | 918 mm |
| convient pour montage mural | Non |
| type de tension | AC/DC |
| résistance aux chocs | IK02 |
| couleur de boîtier | blanc |
| largeur d'encastrement | 175 mm |
| classe d'efficacité énergétique | autre |
| approprié pour montage dans paroi | Non |
| diamètre d'encastrement | 175 mm |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| approprié pour suspension à pendule | Non |
| convient pour fixation au plafond | Oui |
| classe de protection | II |
| section de conducteur connectable | 2.5 - 2.5 mm² |
| nombre de pôles | 2 |
| surface brossée | Non |
| mode de raccordement | borne à fiches |
| approprié pour montage sur podium/sur sol | Non |
| tension nominale | 220 - 240 V |
| douille | autre |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| courant nominal | 365 - 365 mA |
| coefficient de puissance | 0.9 |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 104 mm |
| classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée | A++, A+, A (LED) |
| variation DSI | Non |
| efficacité lumineuse | 113 lm/W |
| variation dépendante de l'appareil de service | Oui |
| répartiteur de lumière | réflecteur |
| sans fonction de variation | Oui |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim (touche et varie) | Non |
| variation par réduction de la courbe de sinus | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par commande de phase | Non |
| variation par commande par interruption de phase | Non |
| variation par modulation de tension de réseau | Non |
| variation spécifique au fabricant | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation GPRS | Non |
| variation par potentiomètre (intégrée) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Non |
| variation 1-10 V | Non |
| variation 0-10 V | Non |
| test du filament chauffant selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C | 70000 h |
| type de câblage | terminaison |
| couleur de lumière | blanc |
| flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1 | 1700 lm |
| performance max. du système | 15 W |
| angle de rayonnement | faisceau médium 21-40° |
| convient pour montage adossé | Non |
| convient au poste de travail sur écran selon EN 12464-1 | Non |
| avec appareillage | Oui |
| convient pour montage incorporé | Oui |
| approprié pour nombre de luminaire | 1 |
| revêtement des luminaires à isolation thermique possible | Non |
| "luminaire à température maximale de surface limitée ""symbole D""" | Oui |
| avec source lumineuse | Oui |
| matériau du diffuseur | matière synthétique opale |
| diffusion de lumière | symétrique |
| sortie de lumière | direct/indirect |
| hauteur/profondeur | 100 mm |
| avec détecteur de luminosité | Non |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
| appareil de service | appareil de service LED commandé par courant |
| section des conducteurs | 0 mm² |
| température de couleur réglable | non |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG1 |
| facteur harmonique total (THD) | 0 |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| intensité lumineuse | 5500 cd |
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1 | 10 - 25 °C |
| température de couleur | 3000 - 3000 K |
| approprié pour puissance de lampe | 15.4 - 15.4 W |
| 25000 | |
| 50000 | |
| efficacité lumineuse de la lampe | 135 lm/W |
| flux lumineux | 1700 - 1700 lm |
| convient pour système de cordage | Non |
| approprié pour montage par serrage | Oui |
| approprié pour montage de barre conductrice | Non |
| approprié pour montage sur traverse | Non |
| ajustabilité | rotatif et orientable |
| réflecteur | très brillant |
| diamètre encastré | 175 - 175 mm |
| courant nominal LED à courant constant | 365 - 365 mA |
| température de couleur | 3000 K |
Produits de suppléance