Lampadaire LED Philips SmartBalance FS484F, 3000 K, 12000 lm, Touch&Dim, optique à microlentilles OLC
| matériau | aluminium |
| longueur | 700 mm |
| largeur | 250 mm |
| compatible IFTTT | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| type de tension | AC |
| couleur de boîtier | blanc |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| classe de protection | I |
| avec réflecteur | Non |
| tension nominale | 220 - 240 V |
| douille | sans |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| coefficient de puissance | 0.9 |
| classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée | A++, A+, A (LED) |
| variation DSI | Non |
| efficacité lumineuse | 139 lm/W |
| répartiteur de lumière | lentille de diffuseur/optique/panneau |
| sans fonction de variation | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim (touche et varie) | Non |
| variation par réduction de la courbe de sinus | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| variation par commande de phase | Non |
| variation par commande par interruption de phase | Non |
| variation par modulation de tension de réseau | Non |
| variation spécifique au fabricant | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation GPRS | Non |
| variation par potentiomètre (intégrée) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Oui |
| variation 1-10 V | Non |
| variation 0-10 V | Non |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C | 70000 h |
| couleur de lumière | blanc |
| flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1 | 12500 lm |
| performance max. du système | 100 W |
| convient au poste de travail sur écran selon EN 12464-1 | Oui |
| avec appareillage | Oui |
| approprié pour nombre de luminaire | 1 |
| avec source lumineuse | Oui |
| matériau du diffuseur | matière synthétique structurée |
| diffusion de lumière | symétrique |
| sortie de lumière | direct/indirect |
| hauteur/profondeur | 2000 mm |
| avec détecteur de luminosité | Non |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
| appareil de service | appareil de service LED commandé par courant |
| type de grille | sans |
| angle de rayonnement réglable | non |
| lumen réglable | non |
| appareil de commande échangeable | Non |
| réglage du flux lumineux constant | Non |
| température de couleur | 4000 - 4000 K |
| approprié pour puissance de lampe | 80 - 110 W |
| 25000 | |
| 50000 | |
| nombre de têtes lumineuses | 1 |
| ajustable | Non |
| couleur de la couverture | blanc |
| parts directes/indirectes réglable séparément | Non |
| température de couleur | 4000 K |
| avec interrupteur | Oui |
| avec détecteur de présence | Non |
| avec variateur | Oui |
| avec liseuse séparée | Non |
| têtes amovibles de luminaire | Non |