LED-Lichtband Ledvance PERFORMANCE 600/865/5, Betriebstemperaturbereich -15…50 °C
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 8 mm |
| Ausführung | Band |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Spannungsart | DC |
| Selbstklebend | Ja |
| Polzahl | 2 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lampenspannung | 24 - 24 V |
| Kleinster Biegeradius | 25 mm |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 35000 h |
| Lichtfarbe | weiss |
| Max. Systemleistung | 27 W |
| Höhe/Tiefe | 1.4 mm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur | 6500 - 6500 K |
| Lichtstrom je Meter | 750 lm |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 70 |
| Mit Endstück | Nein |
| Mit Anschlussset | Nein |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 100 mm |
| Lampenleistung je Meter | 5.4 W |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Farbtemperatur | 6500 K |
Alternativartikel