Lampada fluorescente compatta Philips MASTER PL-L 4P, 230 V, opale, per ballast elettronico, Ø 44 mm
| colore | incolore |
| diametro | 39 mm |
| lunghezza totale | 541.6 mm |
| classe di efficienza energetica | G |
| consumo energetico ponderato in 1000 ore | 61 kWh |
| durata di vita nominale media | 20000 h |
| base | 2G11 (4-pins) |
| potenza della lampada | 55 W |
| starter integrato | No |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
| classe di efficienza energetica secondo la direttiva europea 2019/2015 | G |
| adatto per alimentatore elettronico | Si |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco neutro da 3300 a 5300 K |
| flusso luminoso | 4800 lm |
| temperatura del colore | 4000 K |
| colore della luce | 840 |
| numero di tubi della lampada | 2 |
| tecnologia di amalgama | No |
Prodotti sostitutivi
Prodotti alternativi