REG-Energiezähler ABB C13 110-101 MID, geeicht nach MID und zugelassen gemäss IEC, Signalausgang als Impuls oder als Alarm (max. 25 Schwellwerte mit Zeitverzögerung), Stromwandler sowie Ethernet- und KNX-Schnittstelle optional erhältlich, Gehäuse Kunststoff, Kategorie: Stahl, Anschlussquerschnitt 0.5…10 mm²
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 26.5 mm |
| Montageart | REG |
| Ausführung | Direktmessung |
| Tiefe | 65 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Anzeigeart | digital |
| Maximalstrom (Imax) | 40 A |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Geeicht | Ja |
| Nennstrom (In) | 5 A |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Energieart | Wirkleistung |
| Mit Sperrcode | Nein |
| EDL40-Signatur | Nein |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Tarifausführung | Eintarif |
| Zählertyp | elektronisch |
| Nennspannung (Un) L-L | 400 - 400 V |
| Nennspannung (Un) N-L | 57 - 288 V |
Alternativartikel