Lampada capannone LED Ledvance HIGHBAY DALI GEN 3
| lunghezza | 321 mm |
| modo di montaggio | sospeso |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| materiale della scatola | alluminio |
| diametro esterno | 321 mm |
| tipo di tensione | AC |
| resistenza agli urti | IK08 |
| colore della scatola | nero |
| classe di protezione | I |
| numero di poli | 5 |
| tipo di collegamento | altri |
| tensione nominale | 100 - 277 V |
| portalampada | senza |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| corrente nominale | 950 - 950 mA |
| fattore di potenza | 0.95 |
| classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo direttiva UE 2019/2015 | D |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
| regolazione DSI | No |
| rendimento luminoso della lampada | 140 lm/W |
| diffusore di luce | senza |
| senza funzione di regolazione | No |
| regolazione con push-button | No |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione Sine Wave Reduction | No |
| regolazione RF | No |
| regolazione programmabile | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
| regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
| regolazione LineSwitch | No |
| regolazione GPRS | No |
| regolazione DMX | No |
| regolazione DALI | Si |
| regolazione 1-10 V | No |
| regolazione 0-10 V | No |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| vita utile nominale L90/B10 a 25 °C | 30000 h |
| vita utile nominale L80/B10 a 25 °C | 50000 h |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 80000 h |
| tipo di cablaggio | terminale |
| colore della luce | bianco |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 30000 lm |
| potenza max. del sistema | 210 W |
| angolo di irraggiamento | a fascio largo 41-80° |
| con apparecchio di servizio | Si |
| adatto per numero di corpi luminosi | 0 |
| protezione antincendio “D” | Si |
| con corpo luminoso | Si |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| adatto per luce d’emergenza | No |
| altezza/profondità | 168 mm |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| comando via Bluetooth | No |
| angolo di irraggiamento comandabile | no |
| lumen comandabile | no |
| temperatura del colore comandabile | no |
| numero max. di lampade per disgiuntore C16 | 4 |
| numero max. di lampade per disgiuntore B16 | 3 |
| apparecchio di controllo intercambiabile | No |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM4 |
| regolazione del flusso luminoso costante | No |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | No |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -20 - 50 °C |
| temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
| 30000 | |
| 50000 | |
| 80000 | |
| con copertura protettiva | Si |
| riflettore | senza |
| corrente nominale LED a corrente costante | 950 - 950 mA |
| materiale del riflettore | materiale sintetico |
| resistente agli impatti | No |
| temperatura del colore | 4000 K |