LED-Strahler Ledvance FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM 60, 5 Jahre Garantie, Anschlusskabel 2 m, Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 395 mm |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Schutzklasse | I |
| Polzahl | 2 |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Nennstrom | 980 - 980 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Dimmung DSI | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 70000 h |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Lichtfarbe | weiss |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 28000 lm |
| Max. Systemleistung | 200 W |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Höhe/Tiefe | 87 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 7 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Klirrfaktor (THD) | 19 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 - 50 °C |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 30000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 70000 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 100000 |
| Lampenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Lichtstrom | 28000 - 28000 lm |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Reflektor | ohne |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 980 - 980 mA |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Alternativartikel