Lampe LED Philips TForce Road SON-T
| longueur | 262 mm |
| couleur | blanc |
| diamètre | 71 mm |
| indice de protection (IP) | IP40 |
| compatible IFTTT | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| avec télécommande | Non |
| type de tension | AC |
| couleur de boîtier | blanc |
| classe d'efficacité énergétique | C |
| index d'efficacité énergétique (EEI) | 0.0916 |
| tension nominale | 100 - 277 V |
| réglable | Non |
| consommation énegétique pondéré en 1000 heures | 55 kWh |
| durée de vie moyenne | 50000 h |
| forme de lampe | autre |
| socle | E40 |
| courant nominal | 220 - 610 mA |
| coefficient de puissance | 0.9 |
| sans fonction de variation | Oui |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim (touche et varie) | Non |
| variation par commande de phase | Non |
| variation par commande par interruption de phase | Non |
| niveau de rendu de couleur | 70-79 |
| sécurité photo-biologique selon EN 62471 | RG1 |
| facteur harmonique total (THD) | 0.15 |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| température de couleur | 4000 - 4000 K |
| classe d'efficacité énergétique selon la directive européenne 2019/2015 | C |
| variation via Wi-Fi | Non |
| variation via Bluetooth | Non |
| nombre de cycles de commutation min. | 50000 |
| lampe à filaments | Non |
| désignation de la lampe | autre |
| finition du verre/couvercle | clair |
| couleur de lumière selon EN 12464-1 | blanc neutre 3300 à 5300 K |
| commandable à distance | Non |
| efficacité lumineuse de la lampe | 163 lm/W |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 9000 lm |
| flux lumineux | 9000 - 9000 lm |
| puissance de lampe | 55 - 55 W |
Produits de suppléance